LimsMet

Tabla cutata zincata
Tabla cutata zincata este la dimensiunea 85x2m dar poate fi produsa la diferita dimensiuni (maxim 13m)
Grosime | Lungime | Greutate |
---|---|---|
0,20 mm | 1500 – 2000 mm | 2,4 – 3,2 kg/buc |
0,25 mm | 1500 – 2000 mm | 3,0 – 4,0 kg/buc |
0,30 mm | 1500 – 2000 mm | 3,6 – 4,8 kg/buc |

Grosime | Lungime | Greutate |
---|---|---|
0,40 mm | 1500 – 2000 mm | 5,88 – 7,85 kg/buc |
0,45 mm | 1500 – 2000 mm | 6,62 – 8,83 kg/buc |
0,50 mm | 1500 – 2000 mm | 7,35 – 9,81 kg/buc |
0,60 mm | 1500 – 2000 mm | 8,83 – 11,77 kg/buc |
0,70 mm | 1500 – 2000 mm | 10,3 – 13,73 kg/buc |
0,80 mm | 1500 – 2000 mm | 11,73 – 15, 70 kg/buc |
0,90 mm | 1500 – 2000 mm | 13,23 – 17,66 kg/buc |

Grosime | Lungime | Greutate |
---|---|---|
0,20 mm | 1500 – 2000 mm | 2,4 – 3,2 kg/buc |
0,25 mm | 1500 – 2000 mm | 3,0 – 4,0 kg/buc |
0,30 mm | 1500 – 2000 mm | 3,6 – -4,8 kg/buc |

Grosime | Lungime | Greutate |
---|---|---|
0,40 mm | 1500 – 2000 mm | 6 – 8 kg/buc |
0,50 mm | 1500 – 2000 mm | 7,5 – 10 kg/buc |
0,60 mm | 1500 – 2000 mm | 9 – 12 kg/buc |

